원내 비급여 항목
분류 | 수가코드 | 청구코드 | 품목명 | 수가 |
투약료 | 659901460 | 659901460 | 오라팡정 | 1,300 |
투약료 | 641502650 | 641502650 | 맥세렌디정_(1정) | 1,430 |
투약료 | 659900010 | 659900010 | 노자임캡슐(판크레아틴장용성제피정) | 900 |
투약료 | 662502820 | 662502820 | 넥스콜론정 | 625 |
투약료 | 643900250 | 643900250 | 리박트과립 | 2,860 |
투약료 | 641604660 | 641604660 | 이지에프새살연고 10g | 28,000 |
투약료 | 653301141 | 653301141 | 엠라5%크림 | 7,000 |
투약료 | 644803690 | 644803690 | 실버케어크림 | 10,000 |
투약료 | 642703970 | 642703970 | 후시딘연고 10g | 7,000 |
투약료 | 643800380 | 643800380 | 신신케토크린24플라스타 | 2,500 |
주사료 | INJB1-1 | INJB1-1 | 마이어스칵테일주사 I | 80,000 |
주사료 | INJB1-2 | INJB1-2 | 마이어스칵테일주사 II | 100,000 |
주사료 | INJB2 | INJB2 | 마늘주사 | 35,000 |
주사료 | INJB2-11 | INJB2-11 | 마늘주사 패키지(10+1) | 350,000 |
주사료 | INJB3-1 | INJB3-1 | 백옥주사 | 30,000 |
주사료 | INJB3-2 | INJB3-2 | 백옥주사(고함량) | 50,000 |
주사료 | INJB3-11 | INJB3-11 | 백옥주사 패키지(10+1) | 300,000 |
주사료 | INJB4-1 | INJB4-1 | 신데렐라주사 | 30,000 |
주사료 | INJB4-2 | INJB4-2 | 신데렐라주사(고함량) | 50,000 |
주사료 | INJB4-11 | INJB4-11 | 신데렐라주사 패키지(10+1) | 300,000 |
주사료 | INJB5 | INJB5 | 감초주사 | 30,000 |
주사료 | INJB5-10 | INJB5-10 | 감초주사 패키지(10회) | 270,000 |
주사료 | INJB6-1 | INJB6-1 | 메가비타C 주사Ⅰ | 30,000 |
주사료 | INJB6-2 | INJB6-2 | 메가비타C 주사Ⅱ | 50,000 |
주사료 | INJB7-1 | INJB7-1 | 감기 주사 | 40,000 |
주사료 | INJB7-2 | INJB7-2 | 감기 몸살 주사 | 60,000 |
주사료 | INJB8 | INJB8 | 아토피 피부개선 주사 | 40,000 |
주사료 | INJB8-11 | INJB8-11 | 아토피 피부개선 주사 패키지(10+1) | 400,000 |
주사료 | INJB9 | 681100020 | 태반주사 | 20,000 |
주사료 | INJB9-10 | INJB9-10 | 태반주사 패키지(10회) | 180,000 |
주사료 | INJB10 | INJB10 | 멀티미네랄 주사 | 60,000 |
주사료 | INJB11 | INJB11 | 아연주사 | 50,000 |
주사료 | INJB11-10 | INJB11-10 | 아연주사 패키지(10회) | 450,000 |
주사료 | 645104341 | 645104341 | 대한엘아르기닌염산염주10%(L-아르기닌염산염)_(10g/100mL/병) | 50,000 |
주사료 | 654400571 | 654400571 | 삭센다펜주6mg/ml | 120,000 |
주사료 | 665900111 | 665900111 | 아다셀주(성인용 흡착 디프테리아, 파상풍톡소이드 및 정제 백일해 혼합백신)_(0.5mL) | 50,000 |
주사료 | 648902270 | 648902270 | 프리베나13주 0.5ml/1관 | 130,000 |
주사료 | 655500900 | 655500900 | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 170,000 |
주사료 | 643605311 | 643605311 | 녹십자티디백신프리필드주 0.5ml | 30,000 |
주사료 | 668900920 | 668900920 | 유박스비주 B형간염백신(성인용) 1ml(생) | 20,000 |
주사료 | 668902161 | 668902161 | 유박스비프리필드주[B형간염백신(유전자재조합)] | 20,000 |
주사료 | 655501940 | 655501940 | 프로디악스-23 PFS(폐렴구균백신) | 50,000 |
주사료 | 056400041 | 056400041 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 150,000 |
주사료 | 650001420 | 650001420 | 프리오릭스주(홍역,유행성이하선염및풍진혼합생바이러스백신) | 25,000 |
주사료 | 650001960 | 650001960 | 부스트릭스프리필드시린지 | 40,000 |
주사료 | 665900180 | 665900180 | 아박심160U성인용주(A형간염백신) | 70,000 |
주사료 | 690300381 | 690300381 | 멀티블루5주 | 70,000 |
주사료 | 645906061 | 645906061 | 본디업주 | 30,000 |
주사료 | 653402050 | 653402050 | 베노스틴주 10ml | 70,000 |
주사료 | 669907081 | 669907081 | 바이타디주 300,000IU | 50,000 |
주사료 | 647801080 | 647801080 | 삼진타우로린주사2% 250ml | 75,000 |
주사료 | 659900341 | 659900341 | 아큐판주사액 2ml | 3,500 |
주사료 | 651602261 | 651602261 | 네포큐어주(네포팜염산염)_(20mg/2ml) | 3,500 |
주사료 | 655501751 | 655501751 | 브리디온주 2ml | 170,000 |
주사료 | 640006700 | 640006700 | 오마프원페리주 362ml | 100,000 |
주사료 | 640006860 | 640006860 | 오마프원리피드주 250ml | 80,000 |
주사료 | 642404060 | 642404060 | 뉴클레오주 3ml | 80,000 |
주사료 | 642004631 | 642004631 | 리보뉴앤주 3ml | 80,000 |
주사료 | 670605290 | 670605290 | 하이주사 2ml | 65,000 |
주사료 | 659901231 | 659901231 | 팜토미딘주 2ml | 60,000 |
주사료 | 653102550 | 653102550 | 말린다주 1500IU | 50,000 |
주사료 | 670603333 | 670603333 | 휴온스벤조산나트륨카페인주 2ml | 15,000 |
주사료 | 642404441 | 642404441 | 데노넥스주 100ml/백 | 20,000 |
주사료 | 645100110 | 645100110 | 뉴트리헥스주 250ml | 50,000 |
주사료 | 645103360 | 645103360 | 뉴트리헥스주 100ml/병 | 20,000 |
주사료 | 670608301 | 670608301 | 원더톡스주100단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형) | 100,000 |
주사료 | 659900820 | 659900820 | 모노퍼주 2ml | 60,000 |
주사료 | 659900830 | 659900830 | 모노퍼주 5ml | 150,000 |
주사료 | 651602591 | 651602591 | 싸이알파주(싸이모신알파1) | 50,000 |
주사료 | 647400361 | 647400361 | 독감)코박스플루4가PF주(프리필드시린지)(인플루엔자분할백신)_(0.5mL) | 35,000 |
주사료 | 670500860 | 670500860 | 독감)보령플루Ⅴ테트라백신주(프리필드시린지)(인플루엔자분할백신) | 35,000 |
주사료 | 643605131 | 643605131 | 독감)지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(인플루엔자분할백신) | 35,000 |
주사료 | 641906831 | 641906831 | 독감)비알플루텍I테트라백신주(프리필드시린지)(인플루엔자분할백신) | 35,000 |
주사료 | 645103490 | 645103490 | 아미노헥스주 250/200ml | 30,000 |
처치 및 수술료 | PRP | PRP | PRP(자가혈소판 풍부혈장치료술) | 180,000 |
재료대 | BK7101VK. | BK7101VK. | COLD ELASTIC BANDAGE | 20,000 |
재료대 | BM2000JI2 | BM2000JI2 | 실리콘테이프 O2 | 10,000 |
재료대 | BM2000JI1 | BM2000JI1 | 실리콘테이프 ET | 20,000 |
재료대 | BM2000JI4 | BM2000JI4 | 실리콘테이프 Eye | 20,000 |
재료대 | BM2000JI3 | BM2000JI3 | 실리콘테이프 ECG | 30,000 |
재료대 | BM5104BL. | BM5104BL. | SUPER FIX-15cm*10cm | 15,000 |
재료대 | BM5103BL. | BM5103BL. | SUPER FIX 10cm*10cm | 10,000 |
재료대 | BM5102BL. | BM5102BL. | SUPER FIX 5cm*10cm | 5,500 |
재료대 | BM5101LX3 | BM5101LX. | 3M 픽스롤 (15cm)-cm당 | 250 |
재료대 | BM5101LX2 | BM5101LX2 | 3M 픽스롤 (10cm)-cm당 | 200 |
재료대 | BM5101LX1 | BM5101LX1 | 3M 픽스롤 (5cm)-cm당 | 150 |
재료대 | BM5006SO | BM5006SO | 하이퍼포아 보더 포스트 오피 | 10,000 |
재료대 | BM5001GA. | BM5001GA. | SECUEX | 1,000 |
재료대 | BM2101QT. | BM2101QT. | MEDICLORE 1.5cc | 300,000 |
재료대 | BM2600VT. | BM2600VT. | ACE COL | 200,000 |
재료대 | BM2001QT. | BM2001QT. | CG PASTE 1cc | 150,000 |
재료대 | BM5000AE. | BM5000AE. | SCARGEN | 200,000 |
재료대 | BM5300YY. | BM5300YY. | JUVENCOLL 1cc | 160,000 |
재료대 | BM5300YY1 | BM5300YY1 | JUVENCOLL 3cc | 350,000 |
재료대 | BM2601OP. | BM2601OP. | COLLASHIELD, COLLASHIELD BLACK | 230,000 |
재료대 | RGS301 | BM2601QQ1 | REGENSEAL 301 | 230,000 |
재료대 | RGS303 | BM2601QQ2 | REGENSEAL 303 | 450,000 |
재료대 | RGS601 | BM2601QQ3 | REGENSEAL 601 | 1,200,000 |
재료대 | RGS603 | BM2601QQ4 | REGENSEAL 603 | 2,000,000 |
재료대 | BM5001XW. | BM5001XW. | SCAR GEL 15g | 65,000 |
재료대 | BM5002XH. | BM5002XH. | STRATAMED 20g | 90,000 |
재료대 | BM5002QT. | BM5002QT. | 이지듀MD 보습크림 | 38,000 |
재료대 | BM5003QT. | BM5003QT. | 이지듀MD 보습로션 | 40,000 |
재료대 | BM5002AX. | BM5002AX. | MEDI-PROTECT BAND-6*8 | 500 |
재료대 | BM5003AX. | BM5003AX. | MEDI-PROTECT BAND-7*9 | 1,000 |
재료대 | BM5006AX. | BM5006AX. | MEDI-PROTECT BAND-9*15 | 1,500 |
재료대 | BM5007AX. | BM5007AX. | MEDI-PROTECT BAND-9*20 | 2,000 |
재료대 | BM5003MV1 | BM5003MV1 | ABSORBENT DRESSING 7*9 | 18,000 |
재료대 | BM5003MV2 | BM5003MV2 | ABSORBENT DRESSING 10*10 | 26,000 |
재료대 | BM5003MV3 | BM5003MV3 | ABSORBENT DRESSING 10*20 | 36,000 |
재료대 | BM5001MV1 | BM5001MV1 | SURGICAL DRESSING 5*7.2 | 4,000 |
재료대 | BM5001MV2 | BM5001MV2 | SURGICAL DRESSING 8*10 | 5,500 |
재료대 | BM5001MV3 | BM5001MV3 | SURGICAL DRESSING 8*15 | 8,000 |
재료대 | BM5001MV4 | BM5001MV4 | SURGICAL DRESSING 10*20 | 10,000 |
재료대 | BM5001MV5 | BM5001MV5 | SURGICAL DRESSING 10*25 | 13,000 |
재료대 | BM5001MV6 | BM5001MV6 | SURGICAL DRESSING 10*30 | 15,000 |
재료대 | ZNLG | ZNLG | 제노라겐 15g | 60,000 |
재료대 | BK7101TI. | BK7101TI. | VENDARI HAFT 4*4 | 10,000 |
재료대 | BK7101TI1 | BK7101TI1 | VENDARI HAFT 6*4 | 10,000 |
재료대 | BK7101TI2 | BK7101TI2 | VENDARI HAFT 8*4 | 10,000 |
재료대 | BK7000GS1 | BK7000GS1 | PLIO 4*100 | 20,000 |
재료대 | BK7000GS. | BK7000GS. | PLIO 6*90 | 30,000 |
재료대 | BK7000GS2 | BK7000GS2 | PLIO 6*120 | 30,000 |
재료대 | BK7000GS3 | BK7000GS3 | PLIO 8*120 | 30,000 |
재료대 | BK7101EA. | BK7101EA. | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | 8,000 |
재료대 | BM5103JN. | BM5103JN. | 엠엑스에스밴드부직반창고 | 5,500 |
재료대 | BM2001HF1 | BM2001HF1 | 이지텍 5*7.5 | 12,000 |
재료대 | BM2001HF2 | BM2001HF2 | 이지텍 10*7.5 | 15,000 |
재료대 | BK7102TS. | BK7102TS. | 친우메드압박용밴드 | 15,000 |
재료대 | BM5001BF1 | BM5001BF1 | 레노스카데일리(4*9)/30pcs | 170,000 |
재료대 | BM5001BF6 | BM5001BF6 | 레노스카데일리(4*12)/10pcs | 70,000 |
재료대 | BM5001BF3 | BM5001BF3 | 레노스카데일리(4*17)/30pcs | 230,000 |
재료대 | BM5001BF5 | BM5001BF5 | 레노스카데일리(4*9)/10pcs | 60,000 |
재료대 | BM5001BF4 | BM5001BF4 | 레노스카데일리(12*18)/30pcs | 350,000 |
재료대 | BM5001BF2 | BM5001BF2 | 레노스카데일리(4*12)/30pcs | 200,000 |
재료대 | BK7000CM3 | BK7000CM3 | 사네스코 4*140cm | 35,400 |
재료대 | BK7000CM1 | BK7000CM1 | 사네스코 2*80cm | 24,500 |
재료대 | BK7000CM4 | BK7000CM4 | 사네스코 5*180cm | 43,100 |
재료대 | BK7000CM2 | BK7000CM2 | 사네스코 3*100cm | 29,400 |
재료대 | BK7000MS1 | BK7000MS1 | 압박용밴드 2*25(숏암) | 16,000 |
재료대 | BK7000MS2 | BK7000MS2 | 압박용밴드 3*35(숏암) | 20,000 |
재료대 | BK7000MS3 | BK7000MS3 | 압박용밴드 3*70(롱암) | 32,000 |
재료대 | BK7000MS4 | BK7000MS4 | 압박용밴드 4*55(숏레그) | 30,000 |
재료대 | BK7000MS5 | BK7000MS5 | 압박용밴드 4*90(롱레그) | 32,000 |
재료대 | BM0301VS. | BM0301VS. | SPM FILTER-(5㎛)(필터수액세트) | 10,000 |
재료대 | BJ1011PV. | BJ1011PV. | CATHETER-HOLDER(M FIX) | 10,000 |
재료대 | WALKER | WALKER | WALKER 구동보행기 | 50,000 |
재료대 | JM204 | BC1226PV. | KNEE BRACE | 40,000 |
재료대 | BC1212PV. | BC1212PV. | AIR CAST | 60,000 |
재료대 | BC1006PV. | BC1006PV. | KNEE IMMOBILIZER | 80,000 |
재료대 | BC1205XW. | BC1205XW. | NIGHT SPLINT | 80,000 |
재료대 | BC1101XW. | BC1101XW. | PEDIA WALKER | 80,000 |
재료대 | BC1202PV. | BC1202PV. | MIAMI BRACE | 150,000 |
재료대 | BC1219PV. | BC1219PV. | THUMB BRACE | 20,000 |
재료대 | BC1208PV. | BC1208PV. | ANKLE BRACE | 30,000 |
재료대 | BC1102XW | BC1102XW. | AIR WALKING BOOT [STANDARD] | 250,000 |
재료대 | BC1102XW. | BC1102XW. | AIR WALKING BOOT [SHORT] | 250,000 |
재료대 | BC1005PV. | BC1005PV. | MCL ROM BRACE | 250,000 |
재료대 | BC1201XW. | BC1201XW. | ROM WALKER[SHORT] | 280,000 |
재료대 | BC1201XW | BC1201XW. | ROM WALKER[STANDARD] | 280,000 |
재료대 | JM304A | BC1004PV. | ACL BRACE | 250,000 |
재료대 | JM304P | BC1004PV. | PCL BRACE | 250,000 |
재료대 | BC1001PV | BC1001PV. | MCL BRACE | 120,000 |
재료대 | BC1210XW. | BC1210XW. | ROM ELBOW BRACE | 280,000 |
재료대 | JM207 | BC1226PV1 | ELBOW COUNTER BRACE | 25,000 |
재료대 | JM208 | BC1226PV2 | ELBOW BAND | 30,000 |
재료대 | BC1205PV. | BC1205PV. | WRIST SOFT BRACE | 30,000 |
재료대 | BC1227PV. | BC1227PV. | WRIST RIGID BRACE | 40,000 |
재료대 | BC1224PV. | BC1224PV. | BACK BRACE | 150,000 |
재료대 | BC1200IT. | BC1200IT. | 유밴드 | 35,000 |
재료대 | BC1004YQ. | BC1004YQ. | Knee Sleeve | 85,000 |
재료대 | BC1209YQ. | BC1209YQ. | Shoulder Sleeve | 85,000 |
재료대 | BC1225PV. | BC1225PV. | SOFT COLLAR | 10,000 |
재료대 | BC1200AS. | BC1200AS. | Multi Fix total care pack | 10,000 |
재료대 | ASLING | ASLING | ARM SLING | 8,000 |
재료대 | MSLING | MSLING | MULTI SLING | 40,000 |
재료대 | LSLING | LSLING | L SLING | 150,000 |
재료대 | CASTS | CASTS | CAST SHOE | 10,000 |
재료대 | CRUTCH | CRUTCH | CRUTCH | 10,000 |
재료대 | FB | FB | FINGER BRACE | 10,000 |
재료대 | TOES | TOES | TOE SPREADERS | 10,000 |
재료대 | SHC | SHC | SILICONE HEEL CUP | 40,000 |
재료대 | SIS | SIS | SILICONE INSOLE | 40,000 |
재료대 | THBR | THBR | THERA BAND(RED) | 12,000 |
재료대 | THBG | THBG | THERA BAND(GREEN) | 12,000 |
재료대 | BJ1002WH. | BJ1002WH. | SAFETY LOCK | 15,000 |
재료대 | BJ1000JI. | BJ1000JI. | INNO-FIX | 15,000 |
재료대 | BJ1002GS. | BJ1002GS. | MSFIX | 12,000 |
재료대 | BJ1004BX. | BJ1004BX. | SW-SC CLIP | 6,600 |
재료대 | BJ1000SU. | BJ1000SU. | NEOFIX CLIP | 6,000 |
재료대 | BJ1002XJ. | BJ1002XJ. | 드레인클립 | 15,000 |
재료대 | BJ1001XJ. | BJ1001XJ. | 폴리클립 | 10,000 |
재료대 | BJ1001NC. | BJ1001NC. | GALIO-K1 | 20,000 |
재료대 | BF0100AJ. | BF0100AJ. | ARTQ 1.5cc | 300,000 |
재료대 | BTT01113. | BTT01113. | CG REALLO INJECT 1cc | 300,000 |
재료대 | BTT011130 | BTT011130 | CG REALLO INJECT 0.5cc | 200,000 |
재료대 | BJ7000DS. | BJ7000DS. | INOSTOP | 200,000 |
재료대 | BM5000SQ. | BM5000SQ. | 닥터 씨에스케어(DR .CS CARE) | 150,000 |
재료대 | BTS01079 | BTS01079 | MYDERM IMPLANT | 2,000,000 |
재료대 | BTS010191 | BTS01019. | MEGADERM(4*5cm) | 1,750,000 |
재료대 | BTS010190 | BTS01019. | MEGADERM(2*3cm) | 594,000 |
재료대 | BC0103BU. | BC0103BU. | RAFUGEN DBM GEL PRO | 600,000 |
재료대 | BC0201KJ. | BC0201KJ. | DEMIOS | 600,000 |
이학요법료 | FESWT1 | SZ084-1 | FESWT [1000타] | 50,000 |
이학요법료 | FESWT2 | SZ084-2 | FESWT [1500타] | 75,000 |
이학요법료 | FESWT3 | SZ084-3 | FESWT [2000타] | 100,000 |
이학요법료 | FESWT4 | SZ084-4 | FESWT [3000타] | 150,000 |
이학요법료 | FESWT5 | SZ084-5 | FESWT [4000타] | 200,000 |
이학요법료 | Cryo1 | MZ007-1 | Cryotherapy 1 | 20,000 |
이학요법료 | Cryo2 | MZ007-2 | Cryotherapy 2 | 30,000 |
이학요법료 | MZ012 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 | 100,000 |
이학요법료 | PRO1 | MY142-1 | Prolotherapy 1 | 10,000 |
이학요법료 | PRO3 | MY142-2 | Prolotherapy 3 | 30,000 |
이학요법료 | PRO11 | MY142-3 | Prolotherapy 11 | 110,000 |
이학요법료 | SMT1 | MX122-1 | 도수치료 30분 | 70,000 |
이학요법료 | SMT2 | MX122-2 | 도수치료 60분 | 140,000 |
이학요법료 | SMT3 | MX122-3 | 도수치료 90분 | 210,000 |
MRI | MRISHA | MRISHA | MRI Shoulder Arthrogram(비급여) | 470,000 |
MRI | MRISH | MRISH | MRI Shoulder(비급여) | 350,000 |
MRI | MRIELB | MRIELB | MRI Elbow(비급여) | 350,000 |
MRI | MRIWR | MRIWR | MRI Wrist(비급여) | 350,000 |
MRI | MRIHD | MRIHD | MRI Hand(비급여) | 350,000 |
MRI | MRIKNEE | MRIKNEE | MRI Knee(비급여) | 350,000 |
MRI | MRIANK | MRIANK | MRI Ankle(비급여) | 350,000 |
MRI | MRIFT | MRIFT | MRI Foot(비급여) | 350,000 |
MRI | MRIPEL | MRIPEL | MRI Pelvic(비급여) | 350,000 |
MRI | MRIHIP | MRIHIP | MRI Hip(비급여) | 350,000 |
MRI | MRISAC | MRISAC | MRI Sacroiliac joint(비급여) | 350,000 |
MRI | MRICSP | MRICSP | MRI C-spine(비급여) | 350,000 |
MRI | MRITSP | MRITSP | MRI T-spine(비급여) | 350,000 |
MRI | MRILSP | MRILSP | MRI L-spine(비급여) | 350,000 |
MRI | MRITLSP | MRITLSP | MRI T-L spine(비급여) | 450,000 |
MRI | MRIWSP | MRIWSP | MRI Whole spine(비급여) | 600,000 |
MRI | MRIABD | MRIABD | MRI Abdomen(비급여) | 350,000 |
MRI | MRILIV | MRILIV | MRI 간정밀(간탄성도, 지방량) (비급여) | 230,000 |
MRI | MRIEH | MRIEH | MRI 조영제(비급여) | 100,000 |
MRI | MRIFU | MRIFU | MRI F/U(비급여) | 220,000 |
검사료 | CZ394 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 |
검사료 | ESCOPY | ESCOPY | 위내시경 수면관리료(비급여) | 50,000 |
검사료 | CSCOPY | CSCOPY | 대장내시경 수면관리료(비급여) | 60,000 |
검사료 | ECSCOPY | ECSCOPY | 위,대장내시경 수면관리료(비급여) | 80,000 |
검사료 | EZ868 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 40,000 |
검사료 | USSHCB | USSHCB | US Shoulder 양측, complex(비급여) | 120,000 |
검사료 | USSHC | USSHC | US Shoulder 편측, complex(비급여) | 60,000 |
검사료 | USSHSB | USSHSB | US Shoulder 양측, simple(비급여) | 50,000 |
검사료 | USSHS | USSHS | US Shoulder 편측, simple(비급여) | 30,000 |
검사료 | USELCB | USELCB | US Elbow 양측, complex(비급여) | 120,000 |
검사료 | USELC | USELC | US Elbow 편측, complex(비급여) | 60,000 |
검사료 | USELSB | USELSB | US Elbow 양측, simple(비급여) | 50,000 |
검사료 | USELS | USELS | US Elbow 편측, simple(비급여) | 30,000 |
검사료 | USWRCB | USWRCB | US Wrist 양측, complex(비급여) | 120,000 |
검사료 | USWRC | USWRC | US Wrist 편측, complex(비급여) | 60,000 |
검사료 | USWRSB | USWRSB | US Wrist 양측, simple(비급여) | 50,000 |
검사료 | USWRS | USWRS | US Wrist 편측, simple(비급여) | 30,000 |
검사료 | USHACB | USHACB | US Hand 양측, complex(비급여) | 120,000 |
검사료 | USHAC | USHAC | US Hand 편측, complex(비급여) | 60,000 |
검사료 | USHASB | USHASB | US Hand 양측, simple(비급여) | 50,000 |
검사료 | USHAS | USHAS | US Hand 편측, simple(비급여) | 30,000 |
검사료 | USHICB | USHICB | US Hip 양측, complex(비급여) | 120,000 |
검사료 | USHIC | USHIC | US Hip 편측, complex(비급여) | 60,000 |
검사료 | USHISB | USHISB | US Hip 양측, simple(비급여) | 50,000 |
검사료 | USHIS | USHIS | US Hip 편측, simple(비급여) | 30,000 |
검사료 | USKNCB | USKNCB | US Knee 양측, complex(비급여) | 120,000 |
검사료 | USKNC | USKNC | US Knee 편측, complex(비급여) | 60,000 |
검사료 | USKNSB | USKNSB | US Knee 양측, simple(비급여) | 50,000 |
검사료 | USKNS | USKNS | US Knee 편측, simple(비급여) | 30,000 |
검사료 | USANCB | USANCB | US Ankle 양측, complex(비급여) | 120,000 |
검사료 | USANC | USANC | US Ankle 편측, complex(비급여) | 60,000 |
검사료 | USANSB | USANSB | US Ankle 양측, simple(비급여) | 50,000 |
검사료 | USANS | USANS | US Ankle 편측, simple(비급여) | 30,000 |
검사료 | USFOCB | USFOCB | US Foot 양측, complex(비급여) | 120,000 |
검사료 | USFOC | USFOC | US Foot 편측, complex(비급여) | 60,000 |
검사료 | USFOSB | USFOSB | US Foot 양측, simple(비급여) | 50,000 |
검사료 | USFOS | USFOS | US Foot 편측, simple(비급여) | 30,000 |
검사료 | USAPP | USAPP | US Appendix(비급여) | 80,000 |
검사료 | USABD | USABD | US 하복부(비급여) | 50,000 |
검사료 | USBR | USBR | US Breast(비급여) | 100,000 |
검사료 | USBON | USBON | US Bone age(uterus, ovary)(비급여) | 50,000 |
검사료 | USLIV | USLIV | US Liver(비급여) | 80,000 |
검사료 | USLGPK | USLGPK | US Liver, GB, pancreas and kidney(비급여) | 100,000 |
검사료 | USCARD | USCARD | US Cardiac(비급여) | 130,000 |
검사료 | USCARO | USCARO | US Carotid(비급여) | 90,000 |
검사료 | USKB | USKB | US Kidney & bladder(비급여) | 80,000 |
검사료 | USU | USU | US 하복부- 전립선, 방광(비급여) | 80,000 |
검사료 | USTHYN | USTHYN | US Thyroid & neck(비급여) | 80,000 |
검사료 | USTHY | USTHY | US Thyroid(비급여) | 60,000 |
검사료 | USSOT | USSOT | US Soft tissue(비급여) | 70,000 |
검사료 | USRIB | USRIB | US Rib(비급여) | 60,000 |
검사료 | USDVT | USDVT | US DVT(비급여) | 120,000 |
검사료 | USDOPU | USDOPU | US 상지doppler(비급여) | 120,000 |
검사료 | USDOPL | USDOPL | US 하지doppler(비급여) | 120,000 |
검사료 | USG | USG | US Guided(3) | 30,000 |
검사료 | USG1 | USG1 | US Grided(1) | 10,000 |
검사료 | USM | USM | 근골격 초음파 | 10,000 |
검사료 | USGOR3 | USGOR3 | 마취 초음파(3) | 30,000 |
검사료 | USGOR | USGOR | 마취 초음파(OR) | 60,000 |
제증명료 | ZZ101 | ZZ101 | 일반진단서 | 10,000 |
제증명료 | ZZ102 | ZZ102 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
제증명료 | ZZ103 | ZZ103 | 통원치료확인서 | 3,000 |
제증명료 | ZZ104 | ZZ104 | 진료확인서 | 3,000 |
제증명료 | ZZ104-1 | ZZ104-1 | 건강검진확인서 | 3,000 |
제증명료 | ZZ105 | ZZ105 | 수술확인서 | 10,000 |
제증명료 | ZZ106 | ZZ106 | 소견서 | 10,000 |
제증명료 | ZZ106-2 | ZZ106-2 | 지체장애용 소견서 | 10,000 |
제증명료 | ZZ107 | ZZ107 | 진료기록부 복사(1-5매) | 1,000 |
제증명료 | ZZ108 | ZZ108 | 진료기록부 복사(6매부터) | 100 |
제증명료 | ZZ109 | ZZ109 | 진단서, 확인서 사본(1장당) | 1,000 |
제증명료 | ZZ110 | ZZ110 | 국민연금장애진단서 | 15,000 |
제증명료 | ZZ111 | ZZ111 | 건강진단서 | 15,000 |
제증명료 | ZZ111-1 | ZZ111-1 | 공무원 신체검사서 | 15,000 |
제증명료 | ZZ112 | ZZ112 | 병사용진단서 | 20,000 |
제증명료 | ZZ113 | ZZ113 | 후유장애진단서 | 100,000 |
제증명료 | ZZ114 | ZZ114 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000 |
제증명료 | ZZ115 | ZZ115 | 상해진단서(3주 이상) | 150,000 |
제증명료 | ZZ116 | ZZ116 | 영문진단서 | 20,000 |
제증명료 | ZZ119 | ZZ119 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
재료대 | CDCOPY | CDCOPY | CD copy | 10,000 |
식대 | D12 | D12 | 보호자식대(공기밥) | 1,000 |
식대 | D11 | D11 | 보호자식대(한상) | 5,000 |
입원료 | BC100 | BC100 | 1인실 병실차액 | 150,000 |
입원료 | BC200 | BC200 | 2인실 병실차액 | 100,000 |
